ЧТО ТАКОЕ ЖБ СВАИ!
Он выгодно отличается от них скоростью возведения (в среднем фундамент 10*10 делается за 3-4 дня).
Возможностью возведения в сложных рельефных условиях и в любое время года.
Благодаря глубине погружения сваи и качественного изготовления сваи (производятся на ЖБИ заводах по всем ГОСТам и СНиПам) способны выдержать серьезные климатические и географические невзгоды.
Так как Краснодарский Край является регионом с высокой сейсмической активностью, забивные ЖБ сваи являются оптимальным решением в малоэтажном строительстве потому что могут перенести землетрясения амплитудой более 7 балов.
А так же не малозначимый фактор, ЦЕНА. Стоимость возведения фундамента на основе забивных ЖБ сваях на 20-30 % дешевле чем другие виды.
Новые технологии в строительстве фундамента. Железобетонные забивные сваи в малоэтажном частном строительстве в России!
Сравнение фундаментов
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Виды фундамента-характеристики |
Забивные ЖБ сваи |
Винтовые сваи |
Буронабивные ЖБ сваи |
Лента |
Монолитная плита |
ВРЕМЯ МОНТАЖА | 1-2 дня | 1-3 дня | 5-7 дней | 5-10 дней | 7-14 дней |
СЕЗОННОСТЬ | любой | любой | теплый, сухой | теплый, сухой | теплый, сухой |
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА | на следующий день | Требует усадки грунта из-за его разрыхления при завинчивании сваи | через 20 дней | через 20 дней | через 20 дней |
ТИП ГРУНТОВ И РЕЛЬЕФА | любые грунты, перепады высот | Грунты кроме каменистых, перепады высот | любые грунты, перепады высот | Плотные сухие грунты, без уклонов (требуется комбинация со сваями) | Плотные грунты, без уклонов (требуется комбинация со сваями) |
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | до 40 тонн на каждую сваю, в зависимости от сечения и плотности грунта | максимальная нагрузка на 1 сваю не более 3 тонн | максимальная нагрузка на основание 20 тонн на м2 при длине сваи 1,6 м | от 4 до 17 тонн на 1 кв. метр, в зависимости от глубины и ширины ленты, типа грунта | От 3 тонн на 1 кв. метр, в зависимости от толщины плиты и типа грунта |
ГАРАНТИЯ | более 100 лет | Является временным фундаментом, срок уверенной эксплуатации не более 20 лет | более 100 лет | более 100 лет | более 100 лет |
СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА (размером 8 Х 8 м.) | около 80 тыс. руб. | около 130 тыс. руб. для сваи? по ГОСТу | около 130 тыс. руб. | около 150 тыс. руб. | около 280 тыс. руб. |
КОНТРОЛЬ | Отсутствие скрытых работ и простота контроля качества. | Отсутствие скрытых работ и простота контроля качества. | Много скрытых работ, сложно проверить качество используемого бетона | Много скрытых работ, сложно проверить качество используемого бетона | Много скрытых работ, сложно проверить качество используемого бетона |
Стоимость ЖБ сваи с забивкой (руб.) | ||
МАРКИРОВКА сваи с размерами (см.) | Сваи по количеству (шт.) | |
(1-50) | (51-100) | |
С 20.15 (200*15*15) | 3000 | 2900 |
С 25.15 (250*15*15) | 3750 | 3650 |
С 30.15 (300*15*15) | 4500 | 4400 |
С 35.15 (350*15*15) | 5100 | 5000 |
С 40.15 (400*15*15) | 5700 | 5600 |
С 20.20 (200*20*20) | 3500 | 3400 |
С 25.20 (250*20*20) | 4100 | 4000 |
С 30.20 (300*20*20) | 4700 | 4600 |
С 35.20 (350*20*20) | 5300 | 5200 |
С 40.20 (400*20*20) | 5900 | 5800 |
Предоставляем скидку: пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным семьям. |